MM1人类装备道具
武器一览
名称 | 汉化版名称 | 正译 | 攻击力 | 范围 | 装备 | 价格(G) | 代码 |
パチンコ | 弹弓 | 钢珠弹弓(柏青哥) | 5 | 一体 | HMS | 30 | 29 |
ボウガン | 弩 | 弩枪 | 12 | 一体 | HMS | 80 | 2A |
ショットガン | 短枪 | 猎枪 | 22 | 一体 | HMS | 180 | 2B |
ジェロニモのおの | 战斧 | 杰罗尼莫之斧 | 26 | 一体 | H-S | 240 | 2C |
44マグナム | 火枪 | 44马格南 | 35 | 一体 | HMS | 295 | 2D |
ブーメランスパナ | 回旋镖 | 回旋扳手 | 40 | 一体 | -M- | 320 | 2E |
ひぼたんのドス | 钢刀 | 绯牡丹匕首 | 45 | 一体 | H-S | 480 | 2F |
SMGウージー | 长枪 | 乌兹冲锋枪 | 48 | 一组 | HMS | 720 | 30 |
ばくれつノコギリ | 机枪 | 爆裂电锯 | 58 | 一体 | –S | 860 | 31 |
かえんじゅう | 火焰枪 | 火焰枪 | 70 | 一体 | HMS | 1000 | 32 |
レーザーライフル | 来福枪 | 镭射来福枪 | 86 | 一体 | HMS | 1200 | 33 |
SMGグレネード | 排炮 | SMG枪榴弹 | 78 | 一组 | HMS | 1410 | 34 |
ジェットサーベル | 军刀 | 喷气式军刀 | 95 | 一体 | H-S | 1500 | 35 |
ソニックブーマー | 声纳枪 | 声波喇叭 | 110 | 一体 | HMS | 2200 | 36 |
ハンドバルカン | 火焰炮 | 手持式火神炮 | 115 | 一组 | HMS | 2400 | 37 |
ニュートロンガン | 中子炮 | 中子枪 | 135 | 一体 | H-S | 2980 | 38 |
ドラゴンスプレー | 飞龙火 | 龙息枪 | 120 | 全体 | –S | 3200 | 3E |
ピッチングマシン | 弹筒 | 掷弹器 | 160 | 一体 | HMS | 3800 | 39 |
ちょうおんぱほう | 音波枪 | 超声波炮 | 190 | 一组 | HMS | 4600 | 3A |
ライトサーベル | 宝刀 | 光剑 | 205 | 一体 | HMS | 5000 | 3B |
バズーカほう | 火箭炮 | 火箭炮 | 220 | 一体 | H-S | 5500 | 3C |
ロケットパンチ | 穿甲炮 | 火箭飞拳 | 250 | 一体 | H-S | 7000 | 3D |
TNTパラノイア | 迫击炮 | TNT偏执狂 | 210 | 全体 | –S | 7300 | |
はらきりソード | 首 | 切腹刀 | 210 | 一体 | H-S | *32000 | 40 |
レーザーバズーカ | 激光炮 | 激光炮 | 变动 | 变动 | HMS | ---- | |
头部防具一览
名称 | 汉化版名称 | 正译 | 防御 | 装备 | 价格(G) | 代码 |
みみせん | 草帽 | 耳塞 | 1 | HMS | 5 | 07 |
やきゅうぼう | 皮帽 | 棒球帽 | 2 | HMS | 10 | 01 |
めいさいぼうし | 布帽 | 迷彩帽 | 7 | HMS | 60 | 02 |
ゴーグルキャップ | 铁盔 | 护目镜帽 | 15 | HMS | 200 | 03 |
あんぜんメット | 钢盔 | 安全帽 | 22 | HMS | 400 | 04 |
アメフトヘルム | 银盔 | 橄榄球头盔 | 36 | HMS | 860 | 05 |
フルフェイス | 金冠 | 全覆型头盔 | 45 | HMS | 1100 | 06 |
バニーキャップ | 头巾 | 奔尼帽 | 40 | HMS | *1410 | 08 |
手部防具一览
名称 | 汉化版名称 | 正译 | 防御 | 装备 | 价格(G) | 代码 |
ぐんて | 布手套 | 劳防手套 | 2 | HMS | 10 | 1D |
かわのてぶくろ | 皮手套 | 皮手套 | 6 | HMS | 50 | 1E |
メカニックグラブ | 铁爪 | 机械师手套 | 11 | -M- | 180 | 1F |
ヘビメタグローブ | 铜爪 | 蛇纹手套 | 26 | HMS | 600 | 20 |
レーサーグローブ | 钢爪 | 赛车手套 | 28 | H-S | 740 | 21 |
バトルナックル | 金爪 | 铁莲花 | 35 | HMS | 1000 | 22 |
体防具一览
名称 | 汉化版名称 | 正译 | 防御 | 装备 | 价格(G) | 代码 |
デニムのツナギ | 布衣 | 牛仔衣 | 6 | HMS | 40 | 09 |
めいさいふく | 皮衣 | 迷彩服 | 12 | HMS | 110 | 0A |
かわのツナギ | 披风 | 皮装 | 28 | HMS | 340 | 0B |
ヘビーレザー | 铁衣 | 厚革衣 | 40 | HMS | 650 | 0C |
しょうぼうふく | 铜衣 | 消防服 | 65 | HMS | 1210 | 0D |
シールドマント | 钢衣 | 防护斗篷 | 75 | HMS | 1700 | 0E |
メタリックスーツ | 银衣 | 金属套装 | 99 | –S | 2480 | 0F |
ハイポリマー | 金衣 | 高聚合物服 | 110 | HMS | 7870 | 10 |
足防具一览
名称 | 汉化版名称 | 正译 | 防御 | 装备 | 价格(G) | 代码 |
ぢかたび | 草鞋 | 分趾鞋 | 3 | HMS | 15 | 11 |
ロンドンブーツ | 布鞋 | 长靴 | 8 | HMS | 80 | 12 |
リベットスパイク | 皮鞋 | 铆钉靴 | 16 | HMS | 260 | 13 |
あんぜんぐつ | 皮靴 | 安全靴 | 20 | HMS | 400 | 14 |
ワニのながぐつ | 铁靴 | 鳄皮靴 | 32 | HMS | *2800 | 15 |
クラッドブーツ | 钢靴 | 全覆靴 | 40 | HMS | 1500 | 16 |
护甲一览
名称 | 汉化版名称 | 正译 | 防御 | 装备 | 价格(G) | 代码 |
プロテクタくず | 金靴1) | 废甲 | 0 | HMS | ---- | 17 |
バリアシール | 背心 | 防护贴 | 30 | HMS | 160 | 18 |
ひぼたんのさらし | 皮甲 | 红牡丹腰带 | 60 | HMS | 320 | 19 |
ぼうだんチョッキ | 金甲 | 防弹背心 | 80 | HMS | 550 | 1A |
てつのガードル | 铁甲 | 铁护腰 | 100 | HMS | *2480 | 1C |
セラミックパット | 钢甲2) | 陶瓷护甲 | 140 | HMS | *980 | 1B |
道具一览
名称 | 汉化版名称 | 正译 | 效果 | 对象 | 消耗 | 价格(G) | 代码 |
かいふくカプセル | 参丸 | 回复胶囊 | HP100回复 | 我方一人 | 消耗 | 10 | A9 |
かいふくドリンク | 党参 | 回复饮料 | HP300回复 | 我方一人 | 消耗 | 20 | AA |
エナジーカプセル | 人参 | 能量胶囊 | HP1000回复 | 我方一人 | 消耗 | 50 | AB |
まんたんドリンク | 灵丹 | 全满饮料 | HP4000回复 | 我方一人 | 消耗 | 100 | AC |
ちゅうわざい | 解药 | 中和剂 | 中和酸液的腐蚀 | 我方一人 | 消耗 | 20 | C3 |
しょうかき | 灭火器 | 灭火器 | 灭火 | 我方一人 | 消耗 | 120 | 9E |
ハイドロポット | 消火栓 | 消防机器人 | 灭火,剧情道具 | 我方一人 | ∞/消耗 | 150 | A0 |
アルカリスプレー | 喷雾剂 | 碱性喷雾 | 中和酸液的腐蚀 | 我方一人 | ∞ | 1000 | AD |
マヒノン | 醉药 | 麻痹灵 | 麻痹回复 | 我方一人 | 消耗 | 30 | B5 |
ドーピングタブ | 兴奋剂 | 兴奋剂 | 攻击力上升(实际游戏中未出现) | 我方一人 | 消耗 | *300 | 9D |
ロケットはなび | 手雷 | 火箭礼花 | 伤害 | 敌一体 | 消耗 | 5 | A3 |
ペンシルミサイル | 导弹 | 铅笔导弹 | 伤害 | 敌一体 | 消耗 | 20 | A4 |
てりゅうだん | 榴弹 | 手榴弹 | 伤害 | 敌一组 | 消耗 | 20 | A1 |
DDパイナップル | 穿甲弹 | DD菠萝 | 伤害 | 敌一组 | 消耗 | 30 | A2 |
なげやすいいし | 石子 | 易掷之石 | 伤害 | 敌一体 | 消耗 | ---- | A7 |
がっぽりのさいふ | 钱包 | 高档钱包 | 伤害 | 敌一体 | ∞ | ---- | A8 |
のうしゅくメチル | 药液 | 浓缩甲醇 | 伤害 | 敌一体 | ∞ | *150 | C4 |
かえんびん | 火瓶 | 火焰瓶 | 伤害附加火焰 | 敌一体 | 消耗 | 10 | A5 |
ニトロビール | 酸瓶 | 硝化甘油瓶 | 伤害附加火焰 | 敌一体 | 消耗 | 60 | A6 |
ガスマスク | 口罩 | 防毒面具 | 增加对毒气的耐性 | 使用者 | ∞ | 110 | 9D |
じらいたんちき | 探雷器 | 地雷探测器 | 探测金属 | 周围3*3格 | ∞ | 150 | B3 |
きんぞくたんちき | 探测仪 | 金属探测器 | 探测金属 | 周围7*7格 | ∞ | 450 | B4 |
しゅうりキット | 花扳 | 修理工具箱 | 修理破损的部件 | 部件一枚 | 消耗 | 80 | CA |
メカニックキット | 修理箱 | 技师工具箱 | 修理破损的部件 | 部件一枚 | ∞ | 2000 | B0 |
えんまくはなび | 烟雾 | 烟雾礼花 | 回避率上升 | 我方一人 | 消耗 | 50 | 9F |
いれずみシール | 纹身 | 刺青贴纸 | 纹身 | 使用者 | ∞ | *50 | BE |
けんきゅうノート | 笔记 | 研究笔记 | 笔记 | ---- | ∞ | ---- | C7 |
ちぞめのてちょう | 日记 | 染血的笔记本 | 日记 | ---- | ∞ | ---- | C8 |
パスワードのメモ | 密码本 | 密码备忘录 | 找到密码 | ---- | ∞ | ---- | C9 |
ねえさんのタオル | 毛巾 | 姐姐的毛巾 | 对毒气防御上升 | 使用者 | ∞ | ---- | 99 |
ねえさんのパンツ | 女内衣 | 姐姐的内裤 | 有姐姐的味道 | ---- | ∞ | ---- | C1 |
おやじのパンツ | 男内衣 | 老爹的内裤 | 有老爸的味道 | ---- | ∞ | ---- | C2 |
あかいバンダナ | 面具 | 红色头巾 | 对毒气防御上升 | 使用者 | ∞ | 20 | 9A |
さいせいカプセル | 再生丸 | 再生胶囊 | 复活死者 | 我方一人 | 消耗 | ---- | B1 |
ふるびたコイン | 古币 | 古币 | 占卜用 | ---- | ∞ | ---- | B2 |
ゲームくん | 游戏机 | 游戏君 | FLOG★RACE | 玩家 | ∞ | 49800 | C0 |
しんぐんラッパ | 军号 | 进军喇叭 | 胜利演奏(中文版中有奇效) | ---- | ∞ | ---- | 9C |
どうののべぼう | 铜棒 | 铜条 | 卖掉换钱 | ---- | ∞ | *500 | C6 |
ぎんののべぼう | 银棒 | 银条 | 卖掉换钱 | ---- | ∞ | *1000 | C5 |
きんののべぼう | 金棒 | 金条 | 卖掉换钱 | ---- | ∞ | *2000 | BF |
マンモスのキバ | 象牙 | 猛犸象牙 | 打倒通缉犯的证明(可以卖钱) | ---- | ∞ | *2300 | B8 |
アパートのカギ | 钥匙 | 公寓钥匙 | 公寓专用的钥匙 | 公寓的门 | ∞ | ---- | B6 |
ロックハッカー | 扳手 | 万能钥匙 | 打开所有带锁的门 | 上锁的门 | ∞ | ---- | B7 |
BSコントローラ | 地图 | BS控制器 | 查看游戏世界的大地图 | ---- | ∞ | ---- | AE |
けっこんゆびわ | 戒指 | 结婚戒指 | 交换宝石镜 | ---- | ∞ | ---- | BD |
メガネのレンズ | 眼镜 | 眼镜片 | 激光炮附件 | ---- | ∞ | ---- | BC |
カメラのレンズ | 光镜 | 相机镜片 | 激光炮附件 | ---- | ∞ | ---- | B9 |
たいようのレンズ | 太阳镜 | 太阳镜片 | 激光炮附件 | ---- | ∞ | ---- | BB |
ルビーのレンズ | 宝石镜 | 红宝石镜片 | 激光炮附件 | ---- | ∞ | ---- | BA |
装饰品一览
名称 | 汉化版名称 | 正译 | 效果 | 价格(G) | 入手地点 | 代码 |
かんようしょくぶつ | 惯用植物 | 惯用植物 | 装饰专用 | 350 | 波布 | 28 |
こんじょうのがくぶち | 画册 | 根性画册 | 装饰专用 | 30 | 波布 | 29 |
ピカソのめいが | 毕加索画 | 毕加索名画 | 装饰专用 | 710 | 波布 | 2A |
れいぞうこ | 冰箱 | 冰箱 | 装饰专用 | 4000 | 罗克 | 2B |
クロゼット | 化妆盒 | 壁橱 | 装饰专用 | 1000 | 罗克 | 2C |
ジュークBOX | 电唱机 | 电唱机 | BGM演奏 | 2480 | 罗克 | 2D |
ゲームさま | 游戏机 | 游戏大人 | FROG★RACE | 15500 | 伊萨之泉 | 2E |
ペルシャじゅうたん | 波斯地毯 | 波斯地毯 | 装饰专用 | 8000 | 伊萨之泉 | 2F |